・・・で・・・だが、・・・が・・・だ
OLYMPUS OM /オリンパス OM
|
◆製品概要
◆所感
◆エピソード
<諸元>
OLYMPUS OM
方式 | オリンパスOMシステム |
---|---|
ユニット形式 | 35ミリフォーカルプレーンシャッター式一眼レフレックスカメラ |
画面サイズ | 24×36mm |
レンズ | オリンパスMマウント、バヨネット交換式(回転角70°)、フランンジバック46mm |
シャッター | フォーカルプレーンシャッター マウントダイヤル式、B.1~1/1000秒 |
シンクロ | FP・X接点切換付 |
ファインダー | ペンタプリズム式広視野ファインダー、フォーカシシグスクリーン交換可能、露出計測光表示付 |
フォーカシングスクリーン | 交換式 ■標準タイプはフォーカシングスクリーン1-1型(マクロマット式)を装着、他に多種類交換可能 |
ファインダー視野率 | 実画面に対して97% |
ファインダー倍率 | 50mm標準レンズ付で距離無限遠のとき0.92倍 |
ファインダー視野角 | 短辺23°30’、長辺35° |
ミラー | 大型クイックリターンミラー、ミラーアップ可能 |
フィルム装填 | イージー・ローディング |
フィルム巻上 | レバー式、小きざみ巻上可能、巻上角150°、予備引出角30°、セルフコッキング、二重巻上防止・二重露出防止付 |
フィルム駒数計 | 順算式、自動復元 |
フィルム巻戻し | クランク式、巻戻しクラッチセット式、自動復元 |
露出計 | TTL(CdS2個使用)、開放測光式中央重点測定、ファインダー内定点合わせ式、露出計ON・OFFスイッチ付、OFFおよび低輝度自動警告スイッチ付 |
測光範囲 | Fl.4付でASA100のときEV2~17 |
電源 | 水銀電池(JIS・H−D型)1.3V 1個使用 |
フィルム感度ダイヤル | ASA25~1600、ロックボタン付 |
セルフタイマー | レバー式(回転角180°)約12秒、4秒以上時間調節可能、スタートレバー回転により始動、始動後スタートレバー逆回転により停止および再セット可能 |
裏蓋 | 交換式 ■標準裏蓋は蝶番式・マジックロック 他にレコーデー夕バックおよび250フィルムバック1など取付可能 |
アクセサリーシュー | 専用ユニット着脱式、コードレス接点付 |
大きさ・重量 | (ボディのみ) 136×83×50mm、490g |
<所有データ>
所有No | 名称 | 色 | コード | 状態 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
M00 | OM | 良好 | 保存&常用 |